อาทิตย์ที่ผ่านมา น้ำมันตลาดโลกลงมา เกือบ 10 $ ปตท เงียบกริบ พอโดนด่า เยอะๆ ขยับจะลด 50 สตางค์
ไม่แปลกใจเลยที่ ราคาน้ำมันตลาดโลกลงมา จาก 145 $ จนถึงปัจจุบัน101 $ 40 $ กว่าๆ ลงมา4 บาท

พอไอ้ตอนขึ้น ตลาดโลกขึ้น 1-2 $ โครต_่อ มันขยับขึ้น 50 สตางค์

ขำๆ ครับ ตอนนี้ราคา ตลาดโลก เท่ากับตอน ปีใหม่ที่ทะลุ 100$ /barrel
ทำไมราคาขายปลึกมันต่างกัน 5 บาทหว่า

(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม)
วันที่
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ. 2551
95 91 ราคาโลก
01 ม.ค. 2551 05:00 น. 32.89 31.59 28.89 28.09 27.29 29.34 28.34 8.5
03 ม.ค. 2551 05:00 น. 33.29 31.99 29.29 28.49 27.29 29.74 28.74 8.5 ทะลุ 100 $
08 ม.ค. 2551 05:00 น. 33.69 32.39 29.69 28.89 27.69 29.74 28.74 8.5
17 ม.ค. 2551 05:00 น. 33.29 31.99 29.29 28.49 27.29 29.34 28.34 8.5
22 ม.ค. 2551 05:00 น. 32.89 31.59 28.89 28.09 26.89 29.34 28.34 8.5
24 ม.ค. 2551 05:00 น. 32.49 31.19 28.49 27.69 26.49 28.94 27.94 8.5
30 ม.ค. 2551 05:00 น. 32.79 31.69 28.79 27.99 26.79 29.14 28.34 8.5
01 ก.พ. 2551 05:00 น. 32.79 31.69 28.79 27.99 26.79 29.14 28.64 8.5
15 ก.พ. 2551 05:00 น. 32.79 31.69 28.79 27.99 26.79 29.14 28.64 28.64 8.5
21 ก.พ. 2551 05:00 น. 33.19 32.09 29.19 28.39 27.19 29.54 29.04 29.04 8.5
28 ก.พ. 2551 05:00 น. 33.59 32.49 29.59 28.79 27.59 29.94 29.44 29.44 8.5
13 มี.ค. 2551 05:00 น. 34.09 32.99 30.09 29.29 28.09 29.94 29.44 29.44 8.5
15 มี.ค. 2551 05:00 น. 34.59 33.49 30.59 29.79 28.59 29.94 29.44 29.44 8.5
16 มี.ค. 2551 05:00 น. 34.59 33.49 30.59 29.79 28.59 30.44 29.94 29.94 8.5
18 มี.ค. 2551 05:00 น. 34.59 33.49 30.59 29.79 28.59 30.94 30.24 30.24 8.5
22 มี.ค. 2551 05:00 น. 34.09 32.99 30.09 29.29 28.09 30.94 30.24 30.24 8.5
01 เม.ย. 2551 05:00 น. 34.59 33.49 30.59 29.79 28.59 31.44 30.74 30.74 8.5
09 เม.ย. 2551 05:00 น. 35.09 33.99 31.09 30.29 29.09 31.44 30.74 30.74 8.5
11 เม.ย. 2551 05:00 น. 35.09 33.99 31.09 30.29 29.09 31.94 31.24 31.24 8.5
19 เม.ย. 2551 05:00 น. 35.59 34.49 31.59 30.79 29.59 32.44 31.74 31.74 8.5
23 เม.ย. 2551 05:00 น. 36.09 34.99 32.09 31.29 30.09 32.44 31.74 31.74 8.5
24 เม.ย. 2551 05:00 น. 36.09 34.99 32.09 31.29 30.09 32.94 32.24 32.24 8.5
30 เม.ย. 2551 05:00 น. 36.59 35.49 32.59 31.79 30.59 33.44 32.74 32.74 8.5
08 พ.ค. 2551 05:00 น. 37.09 35.99 33.09 32.29 31.09 33.94 33.24 33.24 8.5
12 พ.ค. 2551 05:00 น. 37.59 36.49 33.59 32.79 31.59 34.44 33.74 33.74 8.5
14 พ.ค. 2551 05:00 น. 38.09 36.99 34.09 33.29 32.09 34.44 33.74 33.74 8.5
17 พ.ค. 2551 05:00 น. 38.59 37.49 34.59 33.79 32.59 34.94 34.24 34.24 8.5
19 พ.ค. 2551 05:00 น. 38.59 37.49 34.59 33.79 32.59 35.44 34.74 34.74 8.5
21 พ.ค. 2551 05:00 น. 39.09 37.99 35.09 34.29 33.09 35.44 34.74 34.74 8.5
22 พ.ค. 2551 05:00 น. 39.09 37.99 35.09 34.29 33.09 35.94 35.24 35.24 8.5
24 พ.ค. 2551 05:00 น. 39.59 38.49 35.59 34.79 33.59 36.64 35.94 35.94 8.5
25 พ.ค. 2551 05:00 น. 39.59 38.49 35.59 34.79 33.59 37.64 36.94 36.94 8.5
28 พ.ค. 2551 05:00 น. 40.09 38.99 36.09 35.29 34.09 38.34 37.64 37.64 8.5
29 พ.ค. 2551 05:00 น. 40.09 38.99 36.09 35.29 34.09 39.04 38.34 38.34 8.5
31 พ.ค. 2551 05:00 น. 40.09 38.99 35.39 34.59 33.39 39.04 38.34 38.34 8.5
09 มิ.ย. 2551 05:00 น. 40.79 39.69 36.09 35.29 34.09 39.74 39.04 39.04 8.5
11 มิ.ย. 2551 05:00 น. 41.59 40.49 36.89 36.09 34.89 40.54 39.84 39.84 8.5
13 มิ.ย. 2551 05:00 น. 41.59 40.49 36.89 36.09 35.59 41.34 40.64 40.64 8.5
15 มิ.ย. 2551 05:00 น. 42.09 40.99 37.39 36.59 36.09 41.84 41.14 41.14 8.5
30 มิ.ย. 2551 05:00 น. 42.89 41.79 38.19 37.39 36.89 42.64 41.94 41.94 8.5
03 ก.ค. 2551 05:00 น. 43.29 42.19 38.59 37.79 37.29 43.44 42.74 42.74 8.5
07 ก.ค. 2551 05:00 น. 43.89 42.79 39.19 38.39 37.89 44.24 43.54 43.54 8.5
10 ก.ค. 2551 05:00 น. 42.19 38.59 37.79 37.29 44.24 43.54 43.54 8.5
11 ก.ค. 2551 05:00 น. 41.79 38.19 37.39 36.89 44.24 43.54 43.54 8.5
18 ก.ค. 2551 05:00 น. 41.19 37.59 36.79 36.29 43.64 42.94 42.94 8.5
20 ก.ค. 2551 05:00 น. 40.39 36.79 35.99 35.49 43.04 42.34 42.34 8.5
22 ก.ค. 2551 05:00 น. 39.39 35.79 34.99 34.49 42.24 41.54 41.54 8.5
25 ก.ค. 2551 12:01 น. 38.59 31.09 30.29 29.79 38.74 38.24 38.24 8.5
29 ก.ค. 2551 05:00 น. 38.59 31.09 30.29 29.79 37.94 37.44 37.44 8.5
30 ก.ค. 2551 05:00 น. 37.99 30.49 29.69 29.19 37.94 37.44 37.44 8.5
01 ส.ค. 2551 05:00 น. 37.99 30.49 29.69 29.19 37.44 36.94 36.94 8.5
02 ส.ค. 2551 05:00 น. 37.99 30.49 29.69 29.19 37.44 36.74 36.74 8.5
05 ส.ค. 2551 05:00 น. 37.99 30.49 29.69 29.19 36.84 36.14 36.14 8.5
06 ส.ค. 2551 05:00 น. 37.49 29.99 29.19 28.69 35.84 35.14 35.14 8.5
09 ส.ค. 2551 05:00 น. 37.49 29.99 29.19 28.69 35.04 34.34 34.34 8.5
12 ส.ค. 2551 05:00 น. 36.89 29.39 28.59 28.09 34.24 33.54 33.54 8.5
14 ส.ค. 2551 05:00 น. 36.29 28.79 27.99 27.49 33.64 32.94 32.94 8.5
19 ส.ค. 2551 05:00 น. 36.29 28.79 27.99 27.49 33.04 32.34 32.34 8.5
29 ส.ค. 2551 05:00 น. 36.29 28.79 27.99 27.49 20.19 33.04 32.34 32.34 8.5
04 ก.ย. 2551 05:00 น. 36.29 28.79 27.99 27.49 20.19 32.44 31.74 31.74 8.5
12 ก.ย. 2551 05:00 น. 36.29 28.79 27.99 27.49 20.19 31.84 31.14 31.14 8.5
http://www.pttplc.com/th/nc_oi.aspx 